lunes, 24 de enero de 2011

Liga española

Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 20 18 1 1 64 11 55 11 9 1 1 31 7 28 9 9 0 0 33 4 27
2 R. Madrid 20 16 3 1 48 17 51 10 10 0 0 31 5 30 10 6 3 1 17 12 21
3 Villarreal 20 13 3 4 40 21 42 11 10 1 0 26 6 31 9 3 2 4 14 15 11
4 Valencia 20 12 4 4 33 23 40 11 7 3 1 21 13 24 9 5 1 3 12 10 16
5 Espanyol 20 12 1 7 28 26 37 9 8 0 1 17 7 24 11 4 1 6 11 19 13
6 Athletic 20 10 2 8 30 31 32 11 8 0 3 18 10 24 9 2 2 5 12 21 8
7 Atlético 20 9 3 8 31 24 30 10 6 2 2 19 6 20 10 3 1 6 12 18 10
8 Sevilla 20 9 2 9 30 32 29 11 5 2 4 19 16 17 9 4 0 5 11 16 12
9 Mallorca 20 8 3 9 23 25 27 10 6 2 2 15 4 20 10 2 1 7 8 21 7
10 Getafe 20 8 3 9 29 32 27 11 5 1 5 19 17 16 9 3 2 4 10 15 11
11 R. Sociedad 20 8 1 11 30 33 25 9 5 0 4 14 11 15 11 3 1 7 16 22 10
12 Hércules 20 6 4 10 22 29 22 9 5 1 3 19 12 16 11 1 3 7 3 17 6
13 Deportivo 20 5 6 9 15 27 21 9 3 4 2 10 9 13 11 2 2 7 5 18 8
14 Racing 20 5 5 10 15 29 20 9 4 3 2 9 6 15 11 1 2 8 6 23 5
15 Sporting 20 4 7 9 18 27 19 11 4 3 4 13 12 15 9 0 4 5 5 15 4
16 Zaragoza 20 4 7 9 18 32 19 11 4 2 5 14 20 14 9 0 5 4 4 12 5
17 Osasuna 20 4 6 10 19 28 18 9 4 4 1 11 5 16 11 0 2 9 8 23 2
18 Almería 20 3 8 9 20 34 17 10 1 6 3 12 21 9 10 2 2 6 8 13 8
19 Málaga 20 5 2 13 27 45 17 9 2 1 6 12 19 7 11 3 1 7 15 26 10
20 Levante 20 4 3 13 20 34 15 9 3 1 5 11 13 10 11 1 2 8 9 21 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario