Emmanuel Adebayor o Karim Benzema quien sera el 9
viernes, 4 de febrero de 2011
lunes, 31 de enero de 2011
F. Torres ficha por el Chelsea
El Liverpool ha cerrado el traspaso de "el niño" con el Chelsea por 58 millones de euros. Y así pasa a ser el fichaje más caro español, y el sexto mundial. Tras este acontecimiento varios seguidores del Liverpool se han manifestado quemando la camiseta de Torres.
jueves, 27 de enero de 2011
Diarra ya es del monaco
El Real Madrid ha oficializado el traspaso de Mahamadou Diarra al AS Monaco FC francés. El jugador viaja ha viajado este mismo jueves al Principado para pasar el pertinente reconocimiento médico, trámite previo para firmar el contrato con el club monegasco.
La llegada de Adebayor obligaba al Madrid a prescindir de una de sus fichas y el elegido fue el centrocampista de Mali, que termina contrato a final de temporada.
Diarra apenas ha contado para José Mourinho en la presente temporada por lo que tanto el club blanco como el futbolista verían con buenos ojos su salida al club francés.
Esta temporada sólo ha jugado nueve partidos, tres de ellos completos: los dos de Copa ante el Murcia y el último de la liguilla de la Champions, intrascendente, frente al Auxerre.
La llegada de Adebayor obligaba al Madrid a prescindir de una de sus fichas y el elegido fue el centrocampista de Mali, que termina contrato a final de temporada.
Diarra apenas ha contado para José Mourinho en la presente temporada por lo que tanto el club blanco como el futbolista verían con buenos ojos su salida al club francés.
Esta temporada sólo ha jugado nueve partidos, tres de ellos completos: los dos de Copa ante el Murcia y el último de la liguilla de la Champions, intrascendente, frente al Auxerre.
El Madrid vence al Sevilla por un 0-1
Fue un partido con bastante polémica. El Madrid dominó durante todo el encuentro. El único gol del partido lo marcó el francés Karim Benzema, el que poco a poco se va ganando el respeto tanto de el entrenador, tanto de la aficcion. La polémica se produjo cuando un tiro de Luis Fabiano superó a Casillas, y cuando el balón parecía que ya se encontraba dentro, Albiol consiguió llegar para sacar el balón. Fue una jugada muy polémica puesto que varias tomas se puede ver el balón en la línea, pero una se puede apreciar el balón totalmente pasado de la línea de gol. El final fue doloroso para Casillas puesto que recibió un botellazo de un aficionado.
El F.C. Barcelona se va haciendo hueco en la final
El Barcelona dominó durante todo el partido, el resultado final un 5-0 que le mete un pie en la final. Con ese resultado consiguen su octava "manita". El primer gol fue de Messi, el segundo fue de Villa, y tras ese repitió Messi, uno de cabeza de Pedro y el último de Keita. Entre Messi, Villa y Pedro ya suman 70 goles. Messi aporta 35 goles, Villa 17, y Pedro 18.
miércoles, 26 de enero de 2011
La presentación de Adebayor será el día 27 a las 13:00
El nuevo jugador del Real Madrid ya ha pasado del registro médico y mañana 27 de Enero será su presentación en el Santiago Bernabéu.
El Arsenal es el primer finalista de la Carling Cup.
El Arsenal se clasificó para la final de la Carling Cup tras derrotar al Ipswich Town de Segunda división por un 3-0 con último gol de Cesc Fabregas tras ser derrotado en la ida por un 1-0. La final será el día 27 de febrero contra el Birmingham City o al West Ham.
"Va a ser una final muy difícil, pero lo haremos lo mejor que podamos porque creo que los aficionados se merecen un trofeo otra vez en el Emirates", declaró Fábregas.
El Arsenal lleva casi seis años sin ganar ningún título, por lo que, aún en su camino por hacerse con el de la Premier League y avanzar en la Liga de Campeones ante el Barcelona, ese equipo de Londres tendrá en sus manos rememorar la gloria con la 'Carling Cup'.
"Va a ser una final muy difícil, pero lo haremos lo mejor que podamos porque creo que los aficionados se merecen un trofeo otra vez en el Emirates", declaró Fábregas.
El Arsenal lleva casi seis años sin ganar ningún título, por lo que, aún en su camino por hacerse con el de la Premier League y avanzar en la Liga de Campeones ante el Barcelona, ese equipo de Londres tendrá en sus manos rememorar la gloria con la 'Carling Cup'.
Raúl y el Schalke 04 a semifinales de la Copa Alemana
Schalke 04 ya está en semifinales tras la victoria de ayer ante el Nuremberg (3-2).
El equipo de Magath tuvo que empatar en dos ocasiones los goles de el rival. Depués de la primera parte apareció Raúl que le puso una asistencia a Rakitic para que este consiguiera el empate. El gol de la victoria fue de Draxler un chaval de 17 años, marcó casi en el final de prórroga, un gol que permite al Schalke soñar.
El equipo de Magath tuvo que empatar en dos ocasiones los goles de el rival. Depués de la primera parte apareció Raúl que le puso una asistencia a Rakitic para que este consiguiera el empate. El gol de la victoria fue de Draxler un chaval de 17 años, marcó casi en el final de prórroga, un gol que permite al Schalke soñar.
martes, 25 de enero de 2011
Messi, sancionado
Adebayor ya esta en el Madrid
Es el 9 que el Madrid buscaba. Llega cedido con opción de compra por 15 millones. En las últimas horas se aceleraron las negociaciones entre el Madrid y el Manchester City, y el club blanco pagará los cuatro millones de euros de la mitad del contrato del delantero togolés.
Puyol se perderá el partido de copa contra el Almería
El defensa culé no podrá jugar el partido del miércoles por causa de una pequeña lesión en la rodilla izquierda. Tuvo que ser sustituido en el descanso del último partido contra el Racing. Los servicios médicos del F.C. Barcelona afirman que el jugador sufre una "tendinopatía en el vasto externo de la rodilla izquierda".
La clasificación de la Bundesliga
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
2 | Bayer Leverkusen | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
3 | Hannover 96 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 |
4 | Bayern Munich | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
5 | Mainz 05 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 |
6 | Hamburgo | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
7 | Friburgo | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
8 | 1899 Hoffenheim | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
9 | Eintracht Frankfurt | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
10 | Schalke 04 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
11 | Wolfsburgo | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
12 | Nuremberg | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
13 | Kaiserslautern | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
14 | Werder Bremen | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
15 | Colonia | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
16 | St. Pauli | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
17 | Stuttgart | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
Mourinho gana el 'Oscar del Calcio' al mejor entrenador
El Valencia ficha a Jonás Gonçalves
El delantero brasileño de 26 años ficha por el Valencia por 1'2 millones de euros. Es uno de los pichichis de la liga brasileña
Posible oferta del Manchester City por Dani Alves
Johan Cruyff confirmo ayer en la rueda de prensa que ofrece semanalmente al periódico de Cataluña que puede haber una posible oferta a Dani Alves por parte del Manchester City a falta de su renovación por el F.C. Barcelona.
"Nadie duda de su valía. Nadie cuestiona su calidad. Es más, gracias a ella -y a su encaje en este Barça- le ofrecen lo que dicen que le ofrecen. ¿Dos millones brutos más por temporada que la mejor oferta culé? Si es así, pocas negociaciones pueden ser más claras," dijo el ex-presidente de honor del F.C. Barcelona.
"Nadie duda de su valía. Nadie cuestiona su calidad. Es más, gracias a ella -y a su encaje en este Barça- le ofrecen lo que dicen que le ofrecen. ¿Dos millones brutos más por temporada que la mejor oferta culé? Si es así, pocas negociaciones pueden ser más claras," dijo el ex-presidente de honor del F.C. Barcelona.
lunes, 24 de enero de 2011
Rubinos perez
Rubinos pérez fue el arbitro del partido málaga-valencia.Sacó dos tarjetas rojas a dos jugadores del Málaga:De Michelis y Helder Rosario y lo que falataba expulso a Pellegrini con un grandisimo MERIIIIIIIIIIIIIIIIITAAAAAAAAAAAAZOOOOOOOOOOO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Gracias por visitar este blog
Gracias por visitar este blog
Liga española
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 20 | 18 | 1 | 1 | 64 | 11 | 55 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 7 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | 27 |
2 | R. Madrid | 20 | 16 | 3 | 1 | 48 | 17 | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 5 | 30 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 21 |
3 | Villarreal | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 21 | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 6 | 31 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 |
4 | Valencia | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 23 | 40 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 16 |
5 | Espanyol | 20 | 12 | 1 | 7 | 28 | 26 | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 7 | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 19 | 13 |
6 | Athletic | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 31 | 32 | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 10 | 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | 8 |
7 | Atlético | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 24 | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 6 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | 10 |
8 | Sevilla | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 32 | 29 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 16 | 12 |
9 | Mallorca | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 25 | 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | 7 |
10 | Getafe | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 32 | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 11 |
11 | R. Sociedad | 20 | 8 | 1 | 11 | 30 | 33 | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 22 | 10 |
12 | Hércules | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 29 | 22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 17 | 6 |
13 | Deportivo | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 27 | 21 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 18 | 8 |
14 | Racing | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 29 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | 5 |
15 | Sporting | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 27 | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 |
16 | Zaragoza | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 32 | 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 |
17 | Osasuna | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 28 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 23 | 2 |
18 | Almería | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 34 | 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 21 | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 |
19 | Málaga | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 45 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 26 | 10 |
20 | Levante | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 34 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | 5 |
Madrid busca 9
El equipo madridista busca 9 para suplantar a el francés Karim Benzema, Mourinho se queja de Valdano porque no le trae a su 9.El nuevo 9 quizás sea Van Nistelrooy, pero el equipo esta interesándose más en Klose y Adebayor.
TODO ESTO Y MUCHO MAS EN NOTICIAS DE FÚTBOL
TODO ESTO Y MUCHO MAS EN NOTICIAS DE FÚTBOL
Lega Calcio
punti | partite | in casa | fuori casa | reti | dettaglio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Milan | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 18 | |||
Napoli | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 20 | |||
Roma | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 24 | |||
Lazio | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 21 | |||
Inter | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 22 | |||
Juventus | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 35 | 25 | |||
Palermo | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 25 | |||
Udinese | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 28 | |||
Sampdoria | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 18 | |||
Cagliari | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 24 | 22 | |||
Fiorentina | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 21 | 21 | |||
Parma | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 25 | |||
Bologna (*) | 25 | 21 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 29 | |||
Genoa | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 19 | |||
ChievoVerona | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 22 | |||
Catania | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 18 | 27 | |||
Lecce | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 38 | |||
Cesena | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 27 | |||
Brescia | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 27 | |||
Bari | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 32 |
the barclays premier league
Pos | Name | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | | | 22 | 11 | 1 | 0 | 34 | 7 | 2 | 8 | 0 | 14 | 12 | +29 | 48 | |||
2 | | | 23 | 7 | 1 | 3 | 25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | +26 | 46 | |||
3 | | | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | +17 | 45 | |||
4 | | | 22 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 3 | 3 | 5 | 14 | 12 | +19 | 38 | |||
5 | | | 23 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | +6 | 38 | |||
6 | | | 24 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | +4 | 37 | |||
7 | | | 24 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 27 | -6 | 31 | |||
8 | | | 23 | 4 | 4 | 4 | 26 | 15 | 4 | 2 | 5 | 10 | 18 | +3 | 30 | |||
9 | | | 23 | 5 | 5 | 1 | 22 | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | +3 | 30 | |||
10 | | | 23 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | 0 | 30 | |||
11 | | | 23 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -1 | 29 | |||
12 | | | 22 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | -6 | 28 | |||
13 | | | 23 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | -2 | 27 | |||
14 | | | 23 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 0 | 26 | |||
15 | | | 23 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | 2 | 2 | 8 | 13 | 26 | -14 | 25 | |||
16 | | | 23 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 | -14 | 25 | |||
17 | | | 22 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | -10 | 23 | |||
18 | | | 23 | 2 | 6 | 4 | 11 | 21 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -18 | 22 | |||
19 | | | 23 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | 1 | 1 | 9 | 9 | 23 | -17 | 21 | |||
20 | | | 24 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | 1 | 5 | 6 | 10 | 24 | -19 | 21 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)